Zubehör Wärmepumpen - XHP
Hauptseite
- Ideal in Kombination mit einer Überdachung
- Umweltfreundlicher Betrieb ohne Emissionen von Treibhausgasen
- Verwendbar auch bei Wasseraufbereitung mit Salz
- Digitale Steuerung ermöglicht eine Wassertemperatur zwischen 8 - 42 °C
- Wasserkühlung durch Frost de Luxe Funktion
- Verlängerung der Saison um 3 Monate
- Investitionsrendite, optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- Leistungsfähiger und hochhochwertiger Austauscher aus Titan HITACHI
- Kostenersparnis bis 60 % gegenüber elektrischer Beheizung
Technische angaben
Wärmepumpen INVERBOOST PX
Die effizienteste Art das Wasser im Schwimmbecken warm zu machen ist die Verwendung einer Wärmepumpe. Die gewinnt die Wärme aus der Luft und diese wird ins Wasser in Ihrem Schwimmbecken weitergeleitet.

Modell | XHPFD 100 PX | XHPFD 140 PX |
---|---|---|
Wärmeleistung (kW) | 9,5 | 13,5 |
Leistungsabnahme (kW) | 1,51 | 2,14 |
Heizfaktor COP | 16 | 16 |
Spannung (V) | 220-240 | 220-240 |
Nominalstrom (A) | 6,7 | 9,5 |
Empfohlenes Volumen des Schwimmbeckens (m3) |
12-34 | 16-65 |
Empfohlener Wasserdurchfl uss (m3/h) | 2,9 m3/h | 4,2 m3/h |
Durchmesser der Eingang-/Ausgangs- wasserleitung (mm) |
50 | 50 |
Berührungsempfindliches Display | ✔ | ✔ |
Wi-fi Anschluss | ✔ | ✔ |
Kühlfunktionen | ✔ | ✔ |
Lärmpegel 10 m (dB(A)) | 25 | 28 |
Lärmpegel pro 1 m (dB(A)) | 32-46 | 34-48 |
Wasserdruck (kPa) | 12 | 15 |
Kühlmittel (g) | 650 | 840 |
Kältemitteltyp | R32 | R32 |
Reine Abmessungen (mm) | 855 x 325 x 565 | |
Reingewicht (kg) | 68 | 78 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 942 x 375 x 695 | |
Grobgewicht (kg) | 73 | 83 |
Wärmepumpen XHPFDPLUS und INVERBOOST C
Die effizienteste Art das Wasser im Schwimmbecken aufzuwärmen ist Verwendung einer Wärmepumpe. Diese gewinnt die Wärme aus der Luft, die dann in Ihr Schwimmbecken weitergeleitet wird.

Modell | XHPFDPLUS 60 | XHPFDPLUS 100 | XHPFDPLUS 140 | XHPFDPLUS 160 | XHPFDPLUS 200 | INVERBOOST C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHPFDPLUS 100E | XHPFDPLUS 160E | ||||||
Wärmeleistung (kW) | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 9 | 16 |
Leistungsabnahme (kW) | 0,8 | 1,44 | 1,92 | 1,92 | 2,88 | 1,55 | 2,67 |
Heizfaktor COP | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 13 | 13 |
Spannung (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240/380-400 | 220-240 | 220-240 |
Nominalstrom (A) | 4,5 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | 14,2 | 6,65 | 11,31 |
Empfohlenes Volumen des Schwimmbeckens (m3) |
0-20 | 25-40 | 35-60 | 40-65 | 60-90 | 0-40 | 25-65 |
Empfohlener Wasserdurchfl uss (m3/h) | 2.5~3,2m3/h | 2.8~5,6m3/h | 3,5~7,1m3/h | 4~7,9m3/h | 5,6~11,2m3/h | 3 m3/h | 5 m3/h |
Durchmesser der Eingang-/Ausgangs- wasserleitung (mm) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Berührungsempfindliches Display | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wi-fi Anschluss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kühlfunktionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lärmpegel 10 m (dB(A)) | 35 | 36 | 37 | 42 | 42 | 32-44 | 33-44 |
Lärmpegel pro 1 m (dB(A)) | 44 | 45 | 46 | 51 | 51 | 40-52 | 41-56 |
Wasserdruck (kPa) | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Kühlmittel (g) | 500 | 650 | 850 | 900 | 1700 | 650 | 1100 |
Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 | R410a | R32 | R32 |
Reine Abmessungen (mm) | 935/360/545 | 935x360x545 | 1045x410x695 | 1045x410x695 | 1045x410x850 | 1008x380x577 | 1050x440x709 |
Reingewicht (kg) | 44 | 51 | 61 | 72 | 100 | 56 | 78 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 1060/380/590 | 1060/380/590 | 1140/430/740 | 1140/430/740 | 1140/430/990 | 1095/430/705 | 1130/470/850 |
Grobgewicht (kg) | 47 | 55 | 65 | 76 | 110 | 68 | 83 |
Empfohlenes
Empfohlenes Zubehör
Schwimmbeckenüberdachung
Dank der Überdachung verhindern Sie einen Wärmeschwund des Schwimmbeckens.

XHP-Vordach
Schützen Sie ihre XHP-Pumpe gegen Wind und Wetter.


Garantiezertifikate
